Дизайн ландшафта на загородном участке.
Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. изм, руб. |
Сбор мусора на участке | м2 | от 20 |
Погрузка строительного мусора в пухто | м3 | от 100 |
Вырубка кустарников и мелколесья | м2 | от 50 |
Корчевание пней | шт | от 700 |
Валка деревьев целиком с распилом на дрова | шт | от 1000 |
Валка деревьев с оттяжкой с распилом на дрова | шт | от 1200 |
Валка деревьев частями с распилом на дрова | шт | от 1800 |
Измельчение деревьев дробилкой | смена 8ч | от 20000 |
Разработка грунта механизированным способом с погрузкой в самосвалы | м3 | от 150 |
Разработка грунта вручную | м3 | от 550 |
Перемещение грунта на расстояние до 50 м механизированным способом | м3 | от 80 |
Перемещение грунта на расстояние до 50 м ручным способом | м3 | от 500 |
Рытьё траншей с обратной засыпкой | м3 | от 700 |
Уплотнение грунта виброплитами | м2 | от 40 |
Укладка геотекстиля | м2 | от 20 |
Устройство оснований из песка | м3 | от 300 |
Вертикальная планировка участка в проектную отметку | м2 | от 50 |
Устройство заезда на участок для легкого транспорта | комплект | от 14 000 |
Устройство заезда на участок для грузового транспорта | комплект | от 17 000 |
Устройство бортов из бетона | шт | от 4 000 |
Устройство закрытого дренажа глубиной до 0,5 м | м.п | от 450 |
Устройство закрытого дренажа глубиной от 0,5 до 1,0 м | м.п | от 600 |
Устройство закрытого дренажа глубиной от 1,0 до 1,5 м | м.п | от 750 |
Устройство закрытого дренажа глубиной от 1,5 до 2,0 м | м.п | от 1 200 |
Устройство закрытого дренажа глубиной от 2,0 до 2,5 м | м.п | от 1 800 |
Устройство закрытого дренажа глубиной от 2,5 до 3,0 м | м.п | от 2 400 |
Устройство смотрового колодца глубиной 1,0 м | шт | от 1 400 |
Устройство смотрового колодца глубиной 1,5 м | шт | от 1 600 |
Устройство смотрового колодца глубиной 2,0 м | шт | от 2 000 |
Устройство смотрового колодца глубиной 2,5 м | шт | от 2 400 |
Устройство смотрового колодца глубиной 3,0 м | шт | от 3 200 |
Устройство смотрового колодца глубиной 3,5 м | шт | от 4 000 |
Устройство коллекторного колодца глубиной 1,0 м | шт | от 4 000 |
Устройство коллекторного колодца глубиной 1,5 м | шт | от 5 000 |
Устройство коллекторного колодца глубиной 2,0 м | шт | от 6 000 |
Устройство коллекторного колодца глубиной 2,5 м | шт | от 7 000 |
Устройство коллекторного колодца глубиной 3,0 м | шт | от 8 000 |
Устройство коллекторного колодца глубиной 3,5 м | шт | от 10 000 |
Устройство коллекторного колодца глубиной 4,0 м | шт | от 12 000 |
Установка насоса в коллекторный колодец | шт | от 1 000 |
Прокладка кабеля в футляре в траншее глубиной 0,6 м | м.п | от 350 |
Прокладка трубы пнд в траншее глубиной 0,6 | м.п | от 450 |
Устройство ливневой канализации глубиной 0,5 м | м.п | от 300 |
Устройство ливневой канализации глубиной 1,0 м | м.п | от 500 |
Устройство ливневой канализации глубиной 1,5 м | м.п | от 700 |
Устройство дождеприёмника | шт | от 700 |
Устройство водоотводящего лотка | шт | от 850 |
Устройство подпорных стенок из бетона | м3 | от 5 500 |
Устройство подпорных стенок из природного камня | м.п | от 2 400 |
Устройство подпорных стенок из гранита | м3 | от 6000 |
Устройство подпорных стенок из булыжника | м3 | от 6000 |
Устройство подпорных стенок из габионов | м3 | от 3 500 |
Устройство подпорных стенок из стеновых блоков | м3 | от 2 400 |
Разработка грунта механизированным способом с погрузкой в самосвалы | м3 | от 150 |
Разработка грунта вручную | м3 | от 550 |
Перемещение грунта на расстояние до 50 м механизированным способом | м3 | от 80 |
Перемещение грунта на расстояние до 50 м ручным способом | м3 | от 500 |
Устройство пешеходного основания | м2 | от 300 |
Устройство автомобильного основания | м2 | от 350 |
Устройство основания из бетона | м2 | от 900 |
Мощение тротуарной плиткой | м2 | от 400 |
Мощение клинкерной плиткой | м2 | от 650 |
Мощение гранитной брусчаткой | м2 | от 850 |
Мощение природным камнем (типа песчаник) | м2 | от 800 |
Набивное покрытие (отсев, мраморная крошка, цветной щебень) | м2 | от 250 |
Демонтаж старого мощения | м2 | от 200 |
Устройство бетонного бордюра (БР100.20.8) по прямой | м.п. | от 290 |
Устройство бетонного бордюра (БР100.20.8) по Радиусу | м.п. | от 450 |
Устройство бетонного бордюра (БР100.30.15) по прямой | м.п. | от 400 |
Устройство бетонного бордюра (БР100.30.15) по по радиусу | м.п. | от 600 |
Устройство скрытого бордюра | м.п. | от 140 |
Устройство ступеней | м.п. | от 900 |
Разработка грунта механизированным способом с погрузкой в самосвалы | м3 | от 150 |
Разработка грунта вручную | м3 | от 550 |
Обратная засыпка траншей с уплотнением | м3 | от 350 |
Затяжка кабеля в гофру (трубу) | м.п. | от 50 |
Укладка кабеля в футляре в траншею | м.п. | от 30 |
Устройство фундамента из бетона под светильник | шт | от 600 |
Устройство металлического основания под светильник | шт | от 400 |
Монтаж гильзы в бетонном фундаменте | шт | от 200 |
Монтаж с подключением грунтовых светильников | шт | от 1 000 |
Монтаж с подключением наземных светильников | шт | от 1 200 |
Утепление вертикальных поверхностей | м2 | от 90 |
Монтаж армирующей сетки | м2 | от 150 |
Грунтование и штукатурка | м2 | от 400 |
Облицовка верткальных поверхностей природным камнем с рваным краем (типа песчаник) | м2 | от 850 |
Облицовка вертикальных поверхностей камнем "лапша" | м2 | от 1 250 |
Облицовка вертикальных поверхностей клинкерной плиткой | м2 | от 1 000 |
Облицовка вертикальных поверхностей гранитом | м2 | от 1 300 |
Облицовка вертикальных поверхностей искусственным камнем | м2 | от 900 |
Затирка швов | м2 | от 300 |
Обработка камня гидрофобным покрытием | м2 | от 90 |
Разработка грунта механизированным способом с погрузкой в самосвалы | м3 | от 150 |
Разработка грунта вручную | м3 | от 550 |
Перемещение грунта на расстояние до 50 м механизированным способом | м3 | от 80 |
Перемещение грунта на расстояние до 50 м ручным способом | м3 | от 500 |
Устройство защитного слоя из геотекстиля | м2 | от 25 |
Укладка бутилкаучуковой плёнки | м2 | от 120 |
Декорация водоёма камнем | м2 | от 800 |
Установка фильтрационного оборудования | шт | от 20% от стоимости оборудования |
Оформление водоёма водными растениями | шт | от 800 |
Цена системы атополива с подачей воды напрямую с системы водоснабжения | сотка | от 13 000 |
Цена системы атополива с подачей воды из ёмкости насосом подкачки | сотка | от 16 000 |
Цена системы атополива с подачей воды напрямую с системы водоснабжения с насосос подкачки | сотка | от 13 000 |
Разработка грунта механизированным способом с погрузкой в самосвалы | м3 | от 150 |
Разработка грунта вручную | м3 | от 550 |
Перемещение грунта на расстояние до 50 м механизированным способом | м3 | от 80 |
Перемещение грунта на расстояние до 50 м ручным способом | м3 | от 500 |
Рытьё траншей с обратной засыпкой | м3 | от 700 |
Прокладка пнд трубы в готовую траншею | м.п. | от 30 |
Протяжка кабеля в гофре | м.п. | от 30 |
Установка автоматов | шт | от 220 |
Установка и подключение наружних розеток | шт | от 250 |
Установка блока автоматики | шт | от 1 500 |
Установка дождевателей и других элементов автополива | шт | от 150 |
Забивание столба | шт | от 350 |
Бутование столба | шт | от 600 |
Бетонирование столба | шт | от 640 |
Вкручивание комбинированного столба | шт | от 750 |
Монтаж направляющей | м.п. | от 110 |
Монтаж сетки рабицы | м.п. | от 95 |
Монтаж арматуры по верху забора из сетки рабицы | м.п. | от 75 |
Монтаж проф. листа | м2 | от 120 |
Монтаж секции "Гиттер" | м.п. | от 70 |
Монтаж металлического штакетника | шт | от 35 |
Монтаж деревянного штакетника | шт | от 35 |
Монтаж поликарбоната | м.п. | от 90 |
Устройство забора из габионов | м3 | от 3 000 |
Устройство бетонной ленты под забор | м.п. | от 850 |
Устройство кирпичного столба 2 м | шт | от 6 500 |
Устройство кирпичного цоколя в 3 ряда | м.п. | от 1 100 |
Монтаж распашных ворот | шт | от 4 500 |
Монтаж откатных ворот | шт | от 11 000 |
Устройство посевного газона | м2 | от 140 |
Устройство посевного газона на склонах | м2 | от 300 |
Устройство рулонного газона | м2 | от 220 |
проект ливневой и дренажной систем для загородного участка;
схема художественной раскладки мощения с количеством материала;
проект альпинария, рокария, цветника, прибрежных зон в составе: разбивочных чертежей с привязками, схемы посадки растений и ассортиментной ведомости;