Виды ландшафтных услуг (ландшафтное проектирование). | Цена руб./м. кв. или ед. |
---|---|
Дендроплан (отдельно) в т.ч.: посадочная ведомость; посадочный чертеж; смета на озеленение. | 600 |
Дополнительный эскизный вариант, 100 м2 | 400 |
План вертикальной планировки, шт. | от 8 000 |
Схема дренажной системы, ливнеотвода (схема размещения дрен, ведомость материалов, смета), 100 м2 | 400 |
Схема системы освещения (схема прокладки кабеля, ведомость материалов, смета), 100 м2 | от 500 |
Проект системы автополива (схема системы автополива, ведомость материалов, смета), 100 м2 | от 800 |
Детальная схема разбивки цветников, альпийских горок, рокариев, шт. | от 4 000 |
Проект декоративного водоема (план водоема, ведомость материалов, смета), Комплект | от 9 000 |
Проект малых архитектурных форм (беседка, мостики, перголы, скамейки, садовые камины, барбекю, и т.д.), шт. | от 8 000 |
проект ливневой и дренажной систем для загородного участка;
схема художественной раскладки мощения с количеством материала;
проект альпинария, рокария, цветника, прибрежных зон в составе: разбивочных чертежей с привязками, схемы посадки растений и ассортиментной ведомости;